Ընկերության կարողությունները
Բիզնեսի պայմանները
Առաքման ընդունված պայմանները. | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Ընդունված վճարային արժույթ. | Դոլար, եվրո, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Ընդունված վճարման տեսակը. | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, կրեդիտ քարտ, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Մոտակա նավահանգիստը: | Շենժեն նավահանգիստ, guangzhou նավահանգիստ, Շանհայ |
Առևտրի ունակություն
Լեզու խոսք. | Անգլերեն | |
---|---|---|
Առևտրի բաժնում աշխատողների թիվը. | 11-20 մարդ | |
Առաջատարի միջին ժամանակը. | 15 օր (ներ) | |
Արտահանման արտոնագրի գրանցում ՈՉ. | 02484651 | |
Արտահանման ռեժիմ. |
1. Օգտագործելով գործակալ |
Գործարանային տեղեկություններ
Գործարանի չափը: | 3,000-5,000 քառակուսի մետր | |
---|---|---|
Գործարան Որտեղից: | Գրասենյակի հասցեն ՝ 23D, Shimao Center, Xinan Road, Henanan, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong նահանգ, Չինաստան Գործարան Հասցե: Հարկ 6, Huicheng արդյունաբերական շենք, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai բարձր տեխնոլոգիաների գոտի, Huizhou City, Guangdong նահանգ, Չինաստան | |
Արտադրական գծերի քանակը ` | 10 | |
Պայմանագրային Կառուցում: | OEM ծառայություն մատուցվում է | |
Արտադրության տարեկան արժեքը. | 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար - 50 միլիոն ԱՄՆ դոլար |
Արտադրության Կարողությունների
Ամիս | տարի | ||
---|---|---|---|
Լսողական ապարատի | 320000 հատ | 2300000 հատ |
Արտադրական սարքավորումներ և հարմարություններ
Մեքենայի անունը | Բրենդի և մոդելի համարը: | Քանակ | |
---|---|---|---|
Պտուտակային ավտոմատ մեքենա | LB751PBXOO | 8 | |
Լազերային նշման մեքենա | N / A | 3 | |
Ավտոմատացված Զոդման մեքենա | JH-238- ը | 4 | |
Ուլտրաձայնային մեքենա | Լիուան | 2 | |
Ավտոմատ նեղացնող փաթեթավորման մեքենա | N / A | 1 | |
Անջատել թեստային սենյակը | N / A | 2 |
Որակի վերահսկում
Թեստային սարքավորումներ և հարմարություններ
Մեքենայի անունը | Բրենդի և մոդելի համարը: | Քանակ | |
---|---|---|---|
Կոճակի կյանքի փորձարկման մեքենա | ՀԱՐ | 1 | |
Ալկոհոլային ռետինե քերծվածքների փորձարկման մեքենա | 339 | 1 | |
Ծրագրավորվող կայուն ջերմաստիճանի և խոնավության փորձարկման պալատ | N / A | 1 | |
Լսողության օգնության փորձարկման համակարգ | FONIX 8000 | 2 | |
Թվային պահպանման օսկիլոսկոպ | Սիգլենտ | 5 | |
Աուդիո վերլուծիչ | Panasonic | 1 | |
Տրանսպորտային թրթռման փորձարկման մեքենա | N / A | 1 | |
Լարի ճկման փորձարկման մեքենա | N / A | 1 | |
Լարման դիմակայել փորձարկման գործիքին | RK2671A | 1 | |
Electrets խոսափողի փորձարկիչ | HY9001-1 | 1 |